DUOSIDA DC Fast Charger EV Adapter 150A CCS1 to CCS2 Adapter
| Plaka ea ho tjhaja | COMBO1: Kopana le 62196-3 IEC2014 SHEET 3-lllB standard COMBO 2: kopana le 62196-3 IEC 2011 SHEET 3-lm standard | ||
| Likaroloana | Combo 1: Mohaho o moholo oa matlo o khothaletsa ts'ebetso ea ts'ireletso Combo 2: Lithapa tsa tšireletso li kentse moralo oa hlooho ho thibela ho kopana le basebetsi ka phoso | ||
| Bophelo ba mechine | No-load plug in/humola>10000 makhetlo | ||
| Tšusumetso ea matla a kantle | e ka khona ho theola 1m mme koloi ea 2t e matha holim'a khatello | ||
| Mocheso oa ho sebetsa | -30℃~+50℃ | ||
| Nyeoe ea Nyeoe | Thermoplastic, flame retardant grade UL94V-O | ||
| Kopana le sehlahla | Motsoako oa koporo. ho roala silevera | ||
| Sehlahisoa kaofela ho kenya le ho ntša matla | <100N | ||
| Tšireletso ea IP | IP65 | ||
| E lekantsoe hajoale | 150 A | ||
| Insulation resistance | > 2000MΩ (DC1000V) | ||
| Ho phahama ha mocheso oa terminal | <50K | ||
| E mamella Voltage | 3200V | ||
| Voltage ea ts'ebetso | 1000VDC | ||
 
                
                
               Tlohela Molaetsa oa Hao:
Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona
         













