16A 32A EVSE Type1 ho Type2 EV Charging Cable Electric Car Charging Station
| E lekantsoe Hona Joale | 16Amp | 32Amp | |||
| Voltage ea ts'ebetso | AC 250V | ||||
| Khanyetso ea Insulation | >1000MΩ ( DC 500V ) | ||||
| E mamella Voltage | 2000V | ||||
| Pina Boitsebiso | Alloy ea koporo, Ho roala silevera | ||||
| Shell Material | Thermoplastic,Flame Retardant Grade UL94 V-0 | ||||
| Bophelo ba Mechini | Ha ho Loaro plug In / Hula ka >10000 Times | ||||
| Ikopanye le Resistance | 0.5mΩ Max | ||||
| Terminal Mocheso Ho phahama | 50K | ||||
| Mocheso oa ho sebetsa | -30°C~+50°C | ||||
| Matla a Kenyelletso | >300N | ||||
| Tekanyo e sa keneleng metsi | IP55 | ||||
| Tšireletso ea Cable | Ho tšepahala ha thepa, antiflaming, khatello e hanyetsanang le khatello, ho hanyetsa abrasion, ho hanyetsa tšusumetso le oli e phahameng | ||||
| Setifikeiti | TUV, UL , CE E amohetsoe | ||||
| Mohlala | E lekantsoe Hona Joale | Tlhaloso ea Cable | Mmala oa thapo | Bolelele ba Cable | |
| MIDA-EVAE-16A | 16 Am | 3 X 2.5mm² + 2 X 0.5mm² | Ntsho namunu Botala | (5Limithara,10M) Bolelele ba thapo e ka etsoa ka mokhoa o ikhethileng | |
| 3x14AWG+1X18AWG | |||||
| MIDA-EVAE-32A | 32 Amp | 3 X 6mm²+2 X 0.5mm² | |||
| 3x10AWG+1X18AWG | |||||
Tlohela Molaetsa oa Hao:
Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona














