16A 32A Type1 EV Charging Cable J1772 Plug e nang le Cable ea 5m
| Khanyetso ea Insulation | >1000MΩ (DC 500V) | ||||
| E mamella Voltage | 2000V | ||||
| Pina Boitsebiso | Alloy ea koporo, Ho roala silevera | ||||
| Shell Material | Thermoplastic,Flame Retardant Grade UL94 V-0 | ||||
| Bophelo ba Mechini | Ha ho Loaro plug In / Hula ka >10000 Times | ||||
| Ikopanye le Resistance | 0.5mΩ Max | ||||
| Terminal Mocheso Ho phahama | 50K | ||||
| Mocheso oa ho sebetsa | -30°C~+50°C | ||||
| Matla a Kenyelletso | >300N | ||||
| Tekanyo e sa keneleng metsi | IP55 | ||||
| Tšireletso ea Cable | Ho tšepahala ha thepa, antiflaming, khatello e hanyetsanang le abrasion, ho hanyetsa tšusumetso le oli e phahameng. | ||||
| Lelakabe Retardant Kereiti | TUV,UL,CE E amohetsoe | ||||
| Mohlala | E lekantsoe Hona Joale | Tlhaloso ea Cable | Mmala oa thapo | Bolelele ba Cable | |
| MIDA-EVA-16AP | 16Amp | 3 X 2.5mm² + 2 X 0.5mm² | Ntsho namunu Botala | (5Limithara,10M) customized | |
| 3 X 14AWG+1 X 18AWG | |||||
| MIDA-EVA-32AP | 32Amp | 3 X 6mm²+ 2 X 0.5mm² | |||
| 3 X 10AWG+1 X 18AWG | |||||
| MIDA-EVA-40AP | 40Amp | 2 X 8AWG + 1 X 10AWG + 1 X 16AWG | |||
| MIDA-EVA-50AP | 50Amp | 2 X 8AWG + 1 X 10AWG + 1 X 16AWG | |||
| MIDA-EVA-80AP | 80Amp | 2 X 5AWG + 1 X 6AWG + 1 X 16AWG | |||
Tlohela Molaetsa oa Hao:
Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona














